Pöörlevat sööturit võib nimetada ka tühjendusklapiks või pöördventiiliks. See on mehaaniline seade, mis muudab klapi liikumisplaadi kaudu välja.
Pöördsöötur on pulbri transpordisüsteemi rakendamine, et tühjendada, arvutada, tolmu eemaldada, segada ja pakkida tootmisliini. Rotary feederit kasutatakse laialdaselt ka keemia-, keskkonna-, nafta-, metallurgia-, elektri-, tsemendi-, plasti-, toidu- ja meditsiinivaldkonnas.
Kui vajate suurt tihendust, peab pöörlev klapp olema õhulukk. See tähendab, et õhulukustuse pöörlev klapp on väiksem kui õhuklapita pöörlev klapp.
Järgnev pöörleva sööturi mudel on regulaarne vorm.
Punkt nr | Mudel | Mahutavus (m 3 / tund) | Mootori võimsus (KW) | Kiirus (rpm) | Foto |
1 | CRXWG150 | 1,2 ~ 6 | 0,37 | 8 ~ 40 |
|
2 | CRXWG200 | 2,0-9,6 | 0,75 | 8 ~ 40 | |
3 | CRXWG250 | 2,0-9,6 | 1.1 | 8 ~ 40 |
|
4 | CRXWG300 | 3.2-16 | 1.5 | 8 ~ 40 |
|
5 | CRXWG350 | 5-24 | 2.2 | 8 ~ 40 |
|
6 | CRXWG400 | 10-50 | 2.2 | 8 ~ 40 |
|
7 | CRXWG500 | 24-120 | 3.0 | 8 ~ 40 |
|
8 | CRXWG600 | 34-170 | 3.0 | 8 ~ 40 |
|
9 | CRXWG700 | 52-250 | 4 | 8 ~ 40 |
|
10 | CRXWG800 | 80-350 | 5,5,7,5 | 8 ~ 40 |
|
www.wxconveyor.com










